Cebuano
Leave Your Message
AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley
AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley
AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley
AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley
AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley
AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley

AB type nga Electric Chain Hoist nga walay Trolley

ITA AB European type Electric Chain Hoist, nga usa ka bag-ong hoist nga adunay compact nga istruktura ug kasaligan nga pasundayag. Kini nga AB type electric chain hoist gidesinyo ug gigama sa higpit nga pagsunod sa FEM ug DIN standard, samtang, kini nakab-ot sa mga sumbanan ug mga code sa industriya sa espesyal nga kagamitan sa industriya sa crane sa China. Gitugotan sa modular nga disenyo ang flexible product mix para sa lain-laing lifting tonnage, speed ug working level aron matubag ang indibidwal nga panginahanglan sa mga kustomer. Ang kinauyokan nga mga sangkap sa pagmaneho wala magkinahanglan kapuli sa sulod sa panahon sa paggamit sa kaluwasan (10 ka tuig). Ang standard ug personalized nga disenyo nagpalambo sa operational performance samtang nagkunhod sa gasto sa maintenance.

    Parameter sa produkto

    Rated nga kapasidad (kg) FEM ISO MODELO POWER(KW) KATULIN SA PAGBAAS (m/min) KINAKALA NAWALA
    250 3m M6 ITA 1051 02508 0.75/0.18 8/2 1
    250 2m M5 ITA 1051 02516 0.75/0.18 16/4 1
    320 2m M5 ITA 1051 03208 0.75/0.18 8/2 1
    320 1am M4 ITA 1051 03216 0.75/0.18 16/4 1
    500 1am M4 ITA 1051 05008 0.75/0.18 8/2 1
    500 3m M6 ITA 2071 05008 1.9/0.45 8/2 1
    500 2m M5 ITA 2051 05016 1.9/0.45 16/4 1
    630 1am M4 ITA 1052 06308 0.75/0.18 8/2 2
    630 2m M5 ITA 2071 06308 1.9/0.45 8/2 1
    630 1am M4 ITA 2051 06316 1.9/0.45 16/4 1
    1000 1am M4 ITA 1052 10004 0.75/0.18 4/1 2
    1000 1am M4 ITA 2071 10008 1.9/0.45 8/2 1
    1000 2m M5 ITA 5091 10016 3.5/0.88 16/4 1
    1600 2m M5 ITA 2072 16004 1.9/0.45 4/1 2
    1600 2m M5 ITA 5091 16008 3.5/0.88 8/2 1
    2000 1am M4 ITA 2072 20004 1.9/0.45 4/1 2
    2000 2m M5 ITA 5111 20006 3.5/0.88 6.3/1.6 1
    2000 1am M4 ITA 5111 20008 3.5/0.88 8/2 1
    2500 2m M5 ITA 5092 25004 3.5/0.88 4/1 2
    2500 1am M4 ITA 5111 25006 3.5/0.88 6.3/1.6 1
    3200 2m M5 ITA 5112 32003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    3200 1am M4 ITA 5092 32004 3.5/0.88 4/1 2
    4000 1am M4 ITA 5112 40004 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    4000 2m M5 ITA 5112 40003 3.5/0.88 4/1 2
    5000 1am M4 ITA 5112 50003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    7500 1am M4 ITA 5113 75002 3.5/0.88 2.1/0.5 3

    Ang mga parameter sa produkto mao ang mosunod

    MGA PARAMETER

    Proseso sa Produkto

    Pagputos sa produkto