Malagasy
Leave Your Message
AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley
AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley
AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley
AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley
AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley
AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley

AB Type Electric Chain Hoist tsy misy Trolley

ITA AB Eoropeana karazana Electric Chain Hoist, izay marika-vaovao hoist manana rafitra mirindra sy azo antoka fampisehoana. Ity hoist rojo elektrika karazana AB ity dia novolavolaina sy novolavolaina mifanaraka amin'ny fenitra FEM sy DIN, mandritra izany fotoana izany, mifanaraka amin'ny fenitra sy ny kaody indostrian'ny fitaovana manokana amin'ny indostrian'ny vano sinoa. Ny famolavolana modular dia mamela ny fifangaroan'ny vokatra miovaova ho an'ny taonina, ny hafainganam-pandeha ary ny haavon'ny asa mba hanomezana ny fangatahan'ny mpanjifa tsirairay. Ny kojakoja mitondra fiara fototra dia tsy mila fanoloana ao anatin'ny vanim-potoana fampiasana fiarovana (10 taona). Ny famolavolana manara-penitra sy manokana dia manatsara ny fampandehanan-draharaha ary mampihena be ny vidin'ny fikojakojana.

    Parameter vokatra

    fahafaha-manao (kg) FEM ISO MODELY HERY (KW) HAINGANA MIASA (m/min) RALAZA RODY
    250 3m M6 ITA 1051 02508 0.75/0.18 8/2 1
    250 2m M5 ITA 1051 02516 0.75/0.18 16/4 1
    320 2m M5 ITA 1051 03208 0.75/0.18 8/2 1
    320 1 maraina M4 ITA 1051 03216 0.75/0.18 16/4 1
    500 1 maraina M4 ITA 1051 05008 0.75/0.18 8/2 1
    500 3m M6 ITA 2071 05008 1.9/0.45 8/2 1
    500 2m M5 ITA 2051 05016 1.9/0.45 16/4 1
    630 1 maraina M4 ITA 1052 06308 0.75/0.18 8/2 2
    630 2m M5 ITA 2071 06308 1.9/0.45 8/2 1
    630 1 maraina M4 ITA 2051 06316 1.9/0.45 16/4 1
    1000 1 maraina M4 ITA 1052 10004 0.75/0.18 4/1 2
    1000 1 maraina M4 ITA 2071 10008 1.9/0.45 8/2 1
    1000 2m M5 ITA 5091 10016 3.5/0.88 16/4 1
    1600 2m M5 ITA 2072 16004 1.9/0.45 4/1 2
    1600 2m M5 ITA 5091 16008 3.5/0.88 8/2 1
    2000 1 maraina M4 ITA 2072 20004 1.9/0.45 4/1 2
    2000 2m M5 ITA 5111 20006 3.5/0.88 6.3/1.6 1
    2000 1 maraina M4 ITA 5111 20008 3.5/0.88 8/2 1
    2500 2m M5 ITA 5092 25004 3.5/0.88 4/1 2
    2500 1 maraina M4 ITA 5111 25006 3.5/0.88 6.3/1.6 1
    3200 2m M5 ITA 5112 32003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    3200 1 maraina M4 ITA 5092 32004 3.5/0.88 4/1 2
    4000 1 maraina M4 ITA 5112 40004 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    4000 2m M5 ITA 5112 40003 3.5/0.88 4/1 2
    5000 1 maraina M4 ITA 5112 50003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    7500 1 maraina M4 ITA 5113 75002 3.5/0.88 2.1/0.5 3

    Ny mari-pamantarana vokatra dia toy izao manaraka izao

    masontsivana

    Fizotry ny vokatra

    Fonosana vokatra