Maori
Leave Your Message
AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley
AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley
AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley
AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley
AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley
AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley

AB momo Hiko Hoist Chain Hoist kahore Trolley

ITA AB Momo Pakeha Hiko Hoist Hoist, he waitohu -hou hou me te hanganga kiato me te mahi pono. Ko tenei momo momo hiko hiko AB he mea hoahoa me te hanga i runga i te tino rite ki te paerewa FEM me te DIN, i tenei wa, ka tutuki i nga paerewa me nga waehere ahumahi o nga taputapu motuhake o te ahumahi warou Hainamana. Ma te hoahoa tauira ka taea te whakakotahi i nga hua ngawari mo nga tone hiki rereke, te tere me te taumata mahi ki te whakatutuki i nga hiahia takitahi a nga kaihoko. Ko nga waahanga taraiwa matua kaore e hiahiatia kia whakakapihia i roto i te waa whakamahi haumaru (10 tau). Ko te hoahoa paerewa me te hoahoa whakawhaiaro ka pai ake te mahi whakahaere me te whakaiti i nga utu tiaki.

    Tawhā hua

    Te kaha whakatau (kg) FEM ISO TAUIRA MANA(KW) TE RERE HIKI (m/mene) HUNGA RANGATIRA
    250 3m M6 ITA 1051 02508 0.75/0.18 8/2 1
    250 2m M5 ITA 1051 02516 0.75/0.18 16/4 1
    320 2m M5 ITA 1051 03208 0.75/0.18 8/2 1
    320 1am M4 ITA 1051 03216 0.75/0.18 16/4 1
    500 1am M4 ITA 1051 05008 0.75/0.18 8/2 1
    500 3m M6 ITA 2071 05008 1.9/0.45 8/2 1
    500 2m M5 ITA 2051 05016 1.9/0.45 16/4 1
    630 1am M4 ITA 1052 06308 0.75/0.18 8/2 2
    630 2m M5 ITA 2071 06308 1.9/0.45 8/2 1
    630 1am M4 ITA 2051 06316 1.9/0.45 16/4 1
    1000 1am M4 ITA 1052 10004 0.75/0.18 4/1 2
    1000 1am M4 ITA 2071 10008 1.9/0.45 8/2 1
    1000 2m M5 ITA 5091 10016 3.5/0.88 16/4 1
    1600 2m M5 ITA 2072 16004 1.9/0.45 4/1 2
    1600 2m M5 ITA 5091 16008 3.5/0.88 8/2 1
    2000 1am M4 ITA 2072 20004 1.9/0.45 4/1 2
    2000 2m M5 ITA 5111 20006 3.5/0.88 6.3/1.6 1
    2000 1am M4 ITA 5111 20008 3.5/0.88 8/2 1
    2500 2m M5 ITA 5092 25004 3.5/0.88 4/1 2
    2500 1am M4 ITA 5111 25006 3.5/0.88 6.3/1.6 1
    3200 2m M5 ITA 5112 32003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    3200 1am M4 ITA 5092 32004 3.5/0.88 4/1 2
    4000 1am M4 ITA 5112 40004 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    4000 2m M5 ITA 5112 40003 3.5/0.88 4/1 2
    5000 1am M4 ITA 5112 50003 3.5/0.88 3.2/0.75 2
    7500 1am M4 ITA 5113 75002 3.5/0.88 2.1/0.5 3

    Ko nga tawhā hua e whai ake nei

    NGA TAATA

    Tukanga Hua

    Puka hua