Kinyarwanda
Leave Your Message
AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley
AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley
AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley
AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley
AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley
AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley

AB ubwoko bwumurongo wamashanyarazi udafite Trolley

ITA AB Ubwoko bwamashanyarazi bwumunyaburayi, ni ikirango-gishya kizamura gifite imiterere yoroheje kandi ikora neza. Ubu bwoko bwa AB bwo kuzamura amashanyarazi bwateguwe kandi bukozwe hubahirizwa byimazeyo ibipimo bya FEM na DIN, hagati aho, byujuje ubuziranenge hamwe n’amategeko ngengamikorere y'ibikoresho byihariye by'inganda zo mu Bushinwa. Igishushanyo mbonera cyemerera ibicuruzwa byoroshye kuvanga tonnage zitandukanye, umuvuduko nurwego rwakazi kugirango ibyo abakiriya bakeneye. Ibyingenzi byingenzi byo gutwara ntibisaba gusimburwa mugihe cyo gukoresha umutekano (10 ans). Igishushanyo gisanzwe kandi cyihariye gitezimbere imikorere ikora mugihe igabanya cyane amafaranga yo kubungabunga.

    Ibicuruzwa

    Ubushobozi bwagereranijwe (kg) FEM ISO MODEL IMBARAGA (KW) UMUvuduko W'UBUZIMA (m / min) KUNYAZA
    250 3m M6 ITA 1051 02508 0.75 / 0.18 8/2 1
    250 2m M5 ITA 1051 02516 0.75 / 0.18 16/4 1
    320 2m M5 ITA 1051 03208 0.75 / 0.18 8/2 1
    320 1Am M4 ITA 1051 03216 0.75 / 0.18 16/4 1
    500 1Am M4 ITA 1051 05008 0.75 / 0.18 8/2 1
    500 3m M6 ITA 2071 05008 1.9 / 0.45 8/2 1
    500 2m M5 ITA 2051 05016 1.9 / 0.45 16/4 1
    630 1Am M4 ITA 1052 06308 0.75 / 0.18 8/2 2
    630 2m M5 ITA 2071 06308 1.9 / 0.45 8/2 1
    630 1Am M4 ITA 2051 06316 1.9 / 0.45 16/4 1
    1000 1Am M4 ITA 1052 10004 0.75 / 0.18 1/4 2
    1000 1Am M4 ITA 2071 10008 1.9 / 0.45 8/2 1
    1000 2m M5 ITA 5091 10016 3.5 / 0.88 16/4 1
    1600 2m M5 ITA 2072 16004 1.9 / 0.45 1/4 2
    1600 2m M5 ITA 5091 16008 3.5 / 0.88 8/2 1
    2000 1Am M4 ITA 2072 20004 1.9 / 0.45 1/4 2
    2000 2m M5 ITA 5111 20006 3.5 / 0.88 6.3 / 1.6 1
    2000 1Am M4 ITA 5111 20008 3.5 / 0.88 8/2 1
    2500 2m M5 ITA 5092 25004 3.5 / 0.88 1/4 2
    2500 1Am M4 ITA 5111 25006 3.5 / 0.88 6.3 / 1.6 1
    3200 2m M5 ITA 5112 32003 3.5 / 0.88 3.2 / 0.75 2
    3200 1Am M4 ITA 5092 32004 3.5 / 0.88 1/4 2
    4000 1Am M4 ITA 5112 40004 3.5 / 0.88 3.2 / 0.75 2
    4000 2m M5 ITA 5112 40003 3.5 / 0.88 1/4 2
    5000 1Am M4 ITA 5112 50003 3.5 / 0.88 3.2 / 0.75 2
    7500 1Am M4 ITA 5113 75002 3.5 / 0.88 2.1 / 0.5 3

    Ibicuruzwa byibicuruzwa nibi bikurikira

    ABASAMBANYI

    Gutunganya ibicuruzwa

    Gupakira ibicuruzwa